The Keyholder for the session is printed in RED.
The weekly schedule will be updated over a weekend, to reflect the two weeks of available sessions.
Week commencing 28th September 2020
10am - 1pm | Start | Ball Colour | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
GC | AC/GC | GC | GC | ||||
Lawn 1 | 1st off | 🔵⚫ | Maintenance | George B | Mike T | Art W | Sheila D |
🔴🟡 | |||||||
2nd off | 🟢 | ||||||
🟤 | |||||||
🟣 | |||||||
⚪ | |||||||
Lawn 2 | 1st off | 🔵⚫ | |||||
🔴🟡 | |||||||
2nd off | 🟢 | ||||||
🟤 | |||||||
🟣 | |||||||
⚪ | |||||||
Lawn 3 | Corner 4 | 🟢🟤 | |||||
🟣⚪ | |||||||
2pm - 5pm | Start | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
AC | GC | GC | GC | GC | |||
Lawn 1 | 1st off | 🔵⚫ | Graham W | Trish C | Tony C | David B | Terry H |
🔴🟡 | |||||||
2nd off | 🟢 | ||||||
🟤 | |||||||
🟣 | |||||||
⚪ | |||||||
Lawn 2 | 1st off | 🔵⚫ | |||||
🔴🟡 | |||||||
2nd off | 🟢 | ||||||
🟤 | |||||||
🟣 | |||||||
⚪️ | |||||||
Lawn 3 | Corner 4 | 🟢🟤 | |||||
🟣⚪ |
Week commencing:
10am - 1pm | Start | Ball Colour | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
GC | AC/GC | GC | GC | ||||
Lawn 1 | 1st off | 🔵⚫ | Maintenance | George B | Mike T | Art W | Sheila D |
🔴🟡 | |||||||
2nd off | 🟢 | ||||||
🟤 | |||||||
🟣 | |||||||
⚪ | |||||||
Lawn 2 | 1st off | 🔵⚫ | |||||
🔴🟡 | |||||||
2nd off | 🟢 | ||||||
🟤 | |||||||
🟣 | |||||||
⚪ | |||||||
Lawn 3 | Corner 4 | 🟢🟤 | |||||
🟣⚪ | |||||||
2pm - 5pm | Start | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
AC | GC | GC | GC | GC | |||
Lawn 1 | 1st off | 🔵⚫ | Graham W | Trish C | Tony C | David B | Terry H |
🔴🟡 | |||||||
2nd off | 🟢 | ||||||
🟤 | |||||||
🟣 | |||||||
⚪ | |||||||
Lawn 2 | 1st off | 🔵⚫ | |||||
🔴🟡 | |||||||
2nd off | 🟢 | ||||||
🟤 | |||||||
🟣 | |||||||
⚪️ | |||||||
Lawn 3 | Corner 4 | 🟢🟤 | |||||
🟣⚪ |